قرص USB ميني
| رقم الموديل | CCU1413 |
|---|---|
| مدة إنتاج العينة | 7 أيام |
| OEM / ODM | متاح |
| الميناء | شنتشن أو هونغ كونغ، الصين |
| المشاهدات | 1169 مشاهدة |
US$ 5~16 /قطعة | احصل على أحدث سعر
| رقم الموديل | CCU1413 |
|---|---|
| مدة إنتاج العينة | 7 أيام |
| OEM / ODM | متاح |
| الميناء | شنتشن أو هونغ كونغ، الصين |
| المشاهدات | 1169 مشاهدة |
US$ 5~16 /قطعة | احصل على أحدث سعر
قرص فلاش USB معدني صغير بنظام انزلاقي.
المواصفات:
● أبعاد المنتج (الطول*العرض*الارتفاع):
● أكثر من 1,000,000 مرة من تشفير البيانات
● السرعة: القراءة: 960KB/s(1.1) / 10MB(2.0)
الكتابة: 860KB/s(1.1) / 7MB(2.0)
● مع وظيفة الإقلاع، ووظيفة التشغيل التلقائي اختيارية، وحماية بكلمة مرور مدمجة
● الرطوبة: 5% ~ 90%
يمنح الهيكل المعدني القرص متانة ومظهرًا فاخرًا، ويحمي الموصل عند حمله بشكل حر داخل الحقيبة. تتوفر التشطيبات المطفية والمصقولة واللامعة كالمرآة، كما يقبل الهيكل المعدني النقش الدائم بدلًا من الطباعة.
تُشترى هذه الأقراص بشكل أساسي للهدايا المؤسسية والترويج والفعاليات، لذا فهي تناسب مجموعة واسعة من المشترين وليس قطاعًا واحدًا بعينه. تشمل الاستخدامات النموذجية:
| الواجهة | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)، متوافق مع USB 2.0 / 1.1 |
| خيارات السعة | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB |
| سرعة القراءة | حتى 120 MB/s (على منفذ USB 3.2 Gen 1) |
| سرعة الكتابة | حتى 40 MB/s |
| درجة الفلاش | فلاش NAND من الدرجة A |
| الاحتفاظ بالبيانات | 10 سنوات |
| أنظمة التشغيل | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7، macOS 10.13+، Linux 2.6+ |
| الطاقة | يعمل بطاقة ناقل USB — لا حاجة لمصدر طاقة خارجي أو برنامج تشغيل |
| الميزات | التوصيل والتشغيل، قابل للتبديل السريع، مقاوم للصدمات |
| الشهادات | CE, FCC, RoHS |
| الضمان | 1 سنة |
| الحد الأدنى للطلب | 100 قطعة لكل تصميم (قابل للتفاوض) |
| العينات | تُسعّر رسوم العينة حسب التصميم، وتُسترد مقابل طلب الجملة |
| التغليف | كيس بلاستيكي، علبة هدايا، بطاقة بليستر، علبة معدنية؛ علبة مخصصة متاحة |
المواصفات المذكورة أعلاه إرشادية. يتم تأكيد السعة النهائية والسرعة والتشطيب والتغليف عند الطلب.
Great Value - Perfect Delivery.