قرص USB سيليكون
| رقم الموديل | CCU1971 |
|---|---|
| مدة إنتاج العينة | 7 أيام |
| OEM / ODM | متاح |
| الميناء | شنتشن أو هونغ كونغ، الصين |
| المشاهدات | 1170 مشاهدة |
US$ 6~21 /قطعة | احصل على أحدث سعر
| رقم الموديل | CCU1971 |
|---|---|
| مدة إنتاج العينة | 7 أيام |
| OEM / ODM | متاح |
| الميناء | شنتشن أو هونغ كونغ، الصين |
| المشاهدات | 1170 مشاهدة |
US$ 6~21 /قطعة | احصل على أحدث سعر
قرص فلاش USB بتصميم لافتة مرورية من PVC
2: يدعم التشغيل الفوري (Plug and play)؛ مريح جداً في الاستخدام؛
6: نرحب بطباعة شعار OEM؛
تُشترى هذه الأقراص بشكل أساسي لأغراض الهدايا المؤسسية والترويج والفعاليات، لذا فهي تناسب شريحة واسعة من المشترين وليس قطاعاً واحداً بعينه. تشمل الاستخدامات النموذجية ما يلي:
| الواجهة | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)، متوافقة مع USB 2.0 / 1.1 |
| خيارات السعة | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB |
| سرعة القراءة | حتى 120 MB/s (عبر منفذ USB 3.2 Gen 1) |
| سرعة الكتابة | حتى 40 MB/s |
| درجة ذاكرة الفلاش | ذاكرة NAND فلاش من الدرجة A |
| مدة الاحتفاظ بالبيانات | 10 سنوات |
| أنظمة التشغيل | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7، وmacOS 10.13+، وLinux 2.6+ |
| الطاقة | تعمل بطاقة ناقل USB — لا حاجة إلى مصدر طاقة خارجي أو تعريف |
| الميزات | التشغيل الفوري، والتبديل الساخن، ومقاومة الصدمات |
| الشهادات | CE, FCC, RoHS |
| الضمان | 1 سنة |
| الحد الأدنى للطلب | 100 قطعة لكل تصميم (قابل للتفاوض) |
| العينات | تُحتسب رسوم العينة لكل تصميم، وتُرد مقابل الطلب بالجملة |
| التغليف | كيس بلاستيكي، علبة هدايا، بطاقة بليستر، علبة معدنية؛ تتوفر علبة مخصصة |
المواصفات الواردة أعلاه إرشادية. يتم تأكيد السعة النهائية والسرعة والتشطيب والتغليف عند الطلب.
Works and looks great.