USB 2.0 Active Extension Cable 15m with DC-Jack
| Č. modelu | CCU3171 |
|---|---|
| Dodací lhůta vzorku | 7 dní |
| OEM / ODM | Možné |
| Přístav | Shenzhen nebo Hongkong, Čína |
| Zobrazení | 273 zobrazení |
US$ 5~7 /ks | Zjistit nejnovější cenu
| Č. modelu | CCU3171 |
|---|---|
| Dodací lhůta vzorku | 7 dní |
| OEM / ODM | Možné |
| Přístav | Shenzhen nebo Hongkong, Čína |
| Zobrazení | 273 zobrazení |
US$ 5~7 /ks | Zjistit nejnovější cenu
Tento USB aktivní prodloužovací kabel umožňuje prodloužení kabelu zařízení až na 15m. Dodatečný design DC-Jack je pro zařízení s vysokým odběrem energie.
| Vstup: | USB2.0 A male | ||||||||||||||
| Výstup: | USB2.0 A female | ||||||||||||||
| Kompatibilita: | 2.0/1.1 | ||||||||||||||
| Délka: | 15 metrů | ||||||||||||||
| Napájení | 5V | ||||||||||||||
| Operační systém: | Windows 98 SE, 2000, Me, XP and Vista/LINUX/7.MAC | ||||||||||||||
| Použití: | USB kamery, tiskárny, webkamery, klávesnice/mys apod.; Tento USB aktivní prodloužovací kabel umožňuje prodloužení kabelu zařízení až na 15m. Dodatečný design DC-Jack je pro zařízení s vysokým odběrem energie. Specifikace
|
Tyto produkty se kupují hlavně pro korporátní dárky, propagaci a akce, takže vyhovují širokému spektru kupujících namísto jakéhokoli jednoho průmyslu. Typické použití zahrnuje:
| Rozhraní | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), zpětná kompatibilita s USB 2.0 / 1.1 |
| Kapacitní možnosti | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB |
| Rychlost čtení | Až 120 MB/s (na portu USB 3.2 Gen 1) |
| Rychlost zápisu | Až 40 MB/s |
| Flash třída | Grade-A NAND flash |
| Retence dat | 10 let |
| Operační systémy | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7, macOS 10.13+, Linux 2.6+ |
| Napájení | Napájení z USB sběrnice – žádné externí napájení nebo ovladače nevyžadováno |
| Vlastnosti | Plug and play, hot-swappable, odolné proti nárazům |
| Certifikace | CE, FCC, RoHS |
| Záruka | 1 rok |
| MOQ | 100 ks/design (dojednáváno) |
| Vzorky | Poplatek za vzorek se uvádí na design, vrácen při objednávce na velkoobchod |
| Balení | Poly bag, gift box, blister card, tin box; k dispozici vlastní box |
Uvedené specifikace jsou orientační. Finální kapacita, rychlost, finishing a balení jsou potvrzeny při objednávce.