Acrylic Crystal USB Flash Memory Drive,Crystal Lighter Pendrive
| Αρ. μοντέλου | CCU2243 |
|---|---|
| Χρόνος δείγματος | 7 ημέρες |
| OEM / ODM | Διαθέσιμο |
| Λιμάνι | Σενζέν ή Χονγκ Κονγκ, Κίνα |
| Προβολές | 1378 προβολές |
US$ 2~16 /τεμ. | Λάβετε την τελευταία τιμή
| Αρ. μοντέλου | CCU2243 |
|---|---|
| Χρόνος δείγματος | 7 ημέρες |
| OEM / ODM | Διαθέσιμο |
| Λιμάνι | Σενζέν ή Χονγκ Κονγκ, Κίνα |
| Προβολές | 1378 προβολές |
US$ 2~16 /τεμ. | Λάβετε την τελευταία τιμή
Μπορεί να προσαρμοστεί με λογότυπο ή σλόγκαν, ιδανικό για δώρα.
Υποστήριξη PC και Mac: όλες οι μάρκες PC, για Laptop, για HP, για Dell, για Toshiba, κ.λπ. και Apple Mac
Ένα περίβλημα από κρύσταλλο ή με πολύπλευρες όψεις κάνει το drive να μοιάζει με δώρο και όχι με εξάρτημα. Χρησιμοποιείται συνήθως για προγράμματα πιστότητας λιανικής και premium προωθητικές ενέργειες.
Αυτά τα drives αγοράζονται κυρίως για εταιρικά δώρα, προωθητικές ενέργειες και εκδηλώσεις, επομένως ταιριάζουν σε ένα ευρύ φάσμα αγοραστών και όχι σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Τυπικές χρήσεις περιλαμβάνουν:
| Διεπαφή | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), συμβατό προς τα πίσω με USB 2.0 / 1.1 |
| Επιλογές χωρητικότητας | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB |
| Ταχύτητα ανάγνωσης | Έως 120 MB/s (σε θύρα USB 3.2 Gen 1) |
| Ταχύτητα εγγραφής | Έως 40 MB/s |
| Κατηγορία flash | Μνήμη flash Grade-A NAND |
| Διατήρηση δεδομένων | 10 έτη |
| Λειτουργικά συστήματα | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7, macOS 10.13+, Linux 2.6+ |
| Τροφοδοσία | Τροφοδοσία από τον δίαυλο USB — δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία ή driver |
| Χαρακτηριστικά | Plug and play, hot-swappable, ανθεκτικό στους κραδασμούς |
| Πιστοποίηση | CE, FCC, RoHS |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| MOQ | 100 τεμάχια ανά σχέδιο (διαπραγματεύσιμο) |
| Δείγματα | Το κόστος δείγματος προσφέρεται ανά σχέδιο και επιστρέφεται με την παραγγελία χονδρικής |
| Συσκευασία | Σακούλα πολυαιθυλενίου, κουτί δώρου, blister card, μεταλλικό κουτί· διαθέσιμο κουτί κατά παραγγελία |
Οι παραπάνω προδιαγραφές είναι ενδεικτικές. Η τελική χωρητικότητα, η ταχύτητα, το φινίρισμα και η συσκευασία επιβεβαιώνονται με την παραγγελία.
Witam serdecznie, Bardzo proszę o wycenę pamięci USB Crystal dla ilości 200 oraz 500 szt. dla różnych pojemności GB Mam pytanie, czy ten pojemniczek z zawartością można otwierać ? Jeśli mogłabym również prosić o wycenę pamięci USB model CCU2247 ; CCU2004 ; CCU1963; CCU1961 - również dla ilości 200 oraz 500 szt. bardzo proszę o szybką odpowiedź, gdyż jest to bardzo pilny temat na jutro. Pozdrawiam, Katarzyna
Dear Katarzyna , thanks for your question ,we had sent you the quotation by email, please check.
Great items. Everyone worked. The design is solid and the price is just right. Thanks for a good product!
As described and arrived on time.