Forme de clés USB Flash Disk
| N° de modèle | CCU2600 |
|---|---|
| Délai d’échantillon | 7 jours |
| OEM / ODM | Disponible |
| Port | Shenzhen ou Hong Kong, Chine |
| Vues | 1207 vues |
US$ 4~7 /Pièce | Obtenir le dernier prix
| N° de modèle | CCU2600 |
|---|---|
| Délai d’échantillon | 7 jours |
| OEM / ODM | Disponible |
| Port | Shenzhen ou Hong Kong, Chine |
| Vues | 1207 vues |
US$ 4~7 /Pièce | Obtenir le dernier prix
Matériau Plastique
Poids du produit



| Température de fonctionnement | 32°F à 140°F (0°C à 60°C) |
| Température de stockage | 4°F à 185°F (-20°C à 85°C) |
| Vitesse | vitesse d'écriture :3-8M/s.vitesse de lecture :12-20M/s |
| Simple | il suffit de le brancher sur n'importe quel port USB |
| Pratique | un anneau robuste compatible avec la plupart des porte-clés |
| Compact | taille réduite |
| Garanti | garantie 1 an |
| Système d'exploitation | Windows XP,Windows 2000, Windows Vista, Windows 7 ou version ultérieure |
| Accessoires | Manuel, lecteur CD, câble USB, cordon, porte-clés (en option) |
| Conservation des données | 10 ans |
Tableau de compatibilité :
| Système d'exploitation | Transfert de fichiers | Password Traveler |
| Windows® 7 | Oui | Oui |
| Windows Vista® (SP1, SP2) | Oui | Oui |
| Windows ReadyBoost | Non | Non |
| Windows XP (SP1, SP2, SP3) | Oui | Oui |
| Windows 2000 (SP4) | Oui | Non |
| Linux v 2.6.x+ | Oui | Non |
Un boîtier métallique confère à la clé une sensation de solidité et de qualité supérieure, et protège le connecteur lorsqu'elle est transportée sans protection dans un sac. Les finitions mate, brossée et polie miroir sont toutes disponibles, et une coque métallique accepte une gravure permanente plutôt qu'une impression.
Ces clés sont achetées principalement pour les cadeaux d'entreprise, les opérations promotionnelles et les événements, ce qui les destine à un large éventail d'acheteurs plutôt qu'à un secteur en particulier. Les usages typiques incluent :
| Interface | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), rétrocompatible avec USB 2.0 / 1.1 |
| Options de capacité | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB |
| Vitesse de lecture | Jusqu'à 120 MB/s (sur un port USB 3.2 Gen 1) |
| Vitesse d'écriture | Jusqu'à 40 MB/s |
| Qualité de mémoire flash | Mémoire flash NAND Grade-A |
| Conservation des données | 10 ans |
| Systèmes d'exploitation | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7, macOS 10.13+, Linux 2.6+ |
| Alimentation | Alimentée par le bus USB — aucune alimentation externe ni pilote requis |
| Caractéristiques | Prêt à l'emploi, échange à chaud, résistant aux chocs |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Garantie | 1 an |
| Quantité minimale de commande | 100 pièces par design (négociable) |
| Échantillons | Frais d'échantillon devisés par design, remboursés sur la commande en gros |
| Emballage | Sachet plastique, boîte cadeau, carte blister, boîte métallique ; boîte personnalisée disponible |
Les spécifications ci-dessus sont indicatives. La capacité, la vitesse, la finition et l'emballage définitifs sont confirmés à la commande.
good flash drive for the money