USB-Flash-Disk
| Modell-Nr. | CCU1089 |
|---|---|
| Musterlieferzeit | 7 Tage |
| OEM / ODM | Verfügbar |
| Versandhafen | Shenzhen oder Hongkong, China |
| Aufrufe | 1272 Aufrufe |
US$ 2~12 /Stück | Neuesten Preis anfragen
| Modell-Nr. | CCU1089 |
|---|---|
| Musterlieferzeit | 7 Tage |
| OEM / ODM | Verfügbar |
| Versandhafen | Shenzhen oder Hongkong, China |
| Aufrufe | 1272 Aufrufe |
US$ 2~12 /Stück | Neuesten Preis anfragen
USB-Stick aus Kunststoff mit echter Kapazität, hohe Lese- und Schreibgeschwindigkeit, ovaler USB-Stick
1) Verfügbare Speichergrößen: 16 / 32 / 64 / 128 / 256 / 512 MB/ 1 / 2 / 4 / 8 / 16 GB
2) Konform mit USB-Spezifikation 1.1 / 2.0
5) Plug-and-Play; keine externe Stromversorgung erforderlich, USB-busbetrieben
Diese Sticks werden hauptsächlich für Firmengeschenke, Werbung und Veranstaltungen gekauft, sodass sie sich für eine breite Palette von Käufern eignen und nicht auf eine bestimmte Branche beschränkt sind. Typische Anwendungen sind:
| Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), abwärtskompatibel mit USB 2.0 / 1.1 |
| Kapazitätsoptionen | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB |
| Lesegeschwindigkeit | Bis zu 120 MB/s (an einem USB 3.2 Gen 1-Anschluss) |
| Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 40 MB/s |
| Flash-Qualität | Grade-A NAND-Flash |
| Datenhaltbarkeit | 10 Jahre |
| Betriebssysteme | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7, macOS 10.13+, Linux 2.6+ |
| Stromversorgung | USB-busbetrieben — keine externe Stromversorgung oder Treiber erforderlich |
| Eigenschaften | Plug-and-Play, hot-swap-fähig, stoßfest |
| Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
| Garantie | 1 Jahr |
| MOQ | 100 Stück pro Design (verhandelbar) |
| Muster | Mustergebühr wird pro Design angeboten, wird bei der Großbestellung erstattet |
| Verpackung | Polybeutel, Geschenkbox, Blisterkarte, Blechdose; individuelle Box erhältlich |
Die oben genannten Spezifikationen sind Richtwerte. Endgültige Kapazität, Geschwindigkeit, Veredelung und Verpackung werden mit der Bestellung bestätigt.