USB innovative Ultra thin Vegetable eggplant LED light
| No. Model | CCU3108 |
|---|---|
| Waktu Pembuatan Sampel | 7 hari |
| OEM / ODM | Tersedia |
| Pelabuhan | Shenzhen atau Hong Kong, China |
| Dilihat | 319 kali dilihat |
US$ 1~6 /Pcs | Dapatkan Harga Terbaru
| No. Model | CCU3108 |
|---|---|
| Waktu Pembuatan Sampel | 7 hari |
| OEM / ODM | Tersedia |
| Pelabuhan | Shenzhen atau Hong Kong, China |
| Dilihat | 319 kali dilihat |
US$ 1~6 /Pcs | Dapatkan Harga Terbaru
Fitur:
1. Lampu LED putih super terang (warna LED opsional)
| Nama: Lampu terong USB | Voltage: | DC:5.0V |
| 7 LED | Current: | 170mA |
| material: plastik+tabung logam | consumption: | 0.85W |
| Ukuran: 440mm (kepala lampu: 120mm) | work temp.: | -5~50º C |
| Warna: Ungu | store temp.: | 0~60º C |
| Daya: USB | humidity: | 10~70% |
| Blister & Card | Meas: 54.5X46x37.5cm |
| CBM: | |
| 0.0349125 | |
| QTY/CTN: 300 PCS | |
| N.W.9KG | |
| G.W.:10KG |



Housing logam memberikan kesan solid dan premium pada flash drive serta melindungi konektor saat dibawa lepas di dalam tas. Finishing matte, brushed, dan mirror-polished semuanya tersedia, dan cangkang logam menerima tanda ukiran permanen, bukan hasil cetak.
Flash drive ini terutama dibeli untuk hadiah korporat, promosi, dan keperluan acara, sehingga cocok untuk berbagai kalangan pembeli, bukan hanya satu industri tertentu. Penggunaan umumnya meliputi:
| Antarmuka | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), kompatibel mundur dengan USB 2.0 / 1.1 |
| Opsi kapasitas | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB |
| Kecepatan baca | Hingga 120 MB/s (pada port USB 3.2 Gen 1) |
| Kecepatan tulis | Hingga 40 MB/s |
| Kelas flash | Flash NAND Grade-A |
| Retensi data | 10 tahun |
| Sistem operasi | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7, macOS 10.13+, Linux 2.6+ |
| Daya | Didukung bus USB — tidak perlu daya eksternal atau driver |
| Fitur | Plug and play, hot-swappable, tahan guncangan |
| Sertifikasi | CE, FCC, RoHS |
| Garansi | 1 tahun |
| MOQ | 100 pcs per desain (dapat dinegosiasikan) |
| Sampel | Biaya sampel dihitung per desain, dikembalikan terhadap pesanan massal |
| Kemasan | Poly bag, gift box, blister card, tin box; kotak kustom tersedia |
Spesifikasi di atas bersifat indikatif. Kapasitas, kecepatan, finishing, dan kemasan final dikonfirmasi pada saat pemesanan.