4 port cylinderical USB Hub
| N. modello | CCU2351 |
|---|---|
| Tempi per il campione | 7 giorni |
| OEM / ODM | Disponibile |
| Porto | Shenzhen o Hong Kong, Cina |
| Visualizzazioni | 1157 visualizzazioni |
US$ 4~14 /Pezzo | Ottieni l'ultimo prezzo
| N. modello | CCU2351 |
|---|---|
| Tempi per il campione | 7 giorni |
| OEM / ODM | Disponibile |
| Porto | Shenzhen o Hong Kong, Cina |
| Visualizzazioni | 1157 visualizzazioni |
US$ 4~14 /Pezzo | Ottieni l'ultimo prezzo
Hub USB a 4 porte, design colorato
Combina la memoria flash con porte USB aggiuntive, così una singola porta del laptop può servire più dispositivi contemporaneamente.
Queste unità vengono acquistate principalmente per regali aziendali, promozioni ed eventi, quindi si adattano a un'ampia gamma di acquirenti e non a un singolo settore. Gli utilizzi tipici includono:
| Interfaccia | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), retrocompatibile con USB 2.0 / 1.1 |
| Opzioni di capacità | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB |
| Velocità di lettura | Fino a 120 MB/s (su una porta USB 3.2 Gen 1) |
| Velocità di scrittura | Fino a 40 MB/s |
| Grado di flash | Flash NAND Grade-A |
| Conservazione dei dati | 10 anni |
| Sistemi operativi | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7, macOS 10.13+, Linux 2.6+ |
| Alimentazione | Alimentato via bus USB — non richiede alimentazione esterna né driver |
| Caratteristiche | Plug and play, hot-swappable, resistente agli urti |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Garanzia | 1 anno |
| MOQ | 100 pz per design (negoziabile) |
| Campioni | Costo del campione quotato per design, rimborsato sull'ordine all'ingrosso |
| Imballaggio | Sacchetto in plastica, scatola regalo, blister, scatola in metallo; scatola personalizzata disponibile |
| Porte aggiuntive | 2 – 4 porte USB-A, USB 3.2 Gen 1 |
Le specifiche sopra riportate sono indicative. Capacità, velocità, finitura e imballaggio finali vengono confermati all'atto dell'ordine.