USB aroma diffuser
| Model No. | CCU3021 |
|---|---|
| Numune Süresi | 7 gün |
| OEM / ODM | Mevcut |
| Liman | Shenzhen veya Hong Kong, Çin |
| Görüntüleme | 278 görüntüleme |
US$ 5~18 /Adet | En son fiyatı alın
| Model No. | CCU3021 |
|---|---|
| Numune Süresi | 7 gün |
| OEM / ODM | Mevcut |
| Liman | Shenzhen veya Hong Kong, Çin |
| Görüntüleme | 278 görüntüleme |
US$ 5~18 /Adet | En son fiyatı alın
İşlev:
Havanızı temizleyin
Bu difüzör, soluduğunuz havayı temizler, sterilize eder ve kokusunu giderir; alerji/saman nezlesi, astım, soğuk algınlığı ve grip semptomları, egzama/sedef, amfizem ve benzeri rahatsızlıkların hafifletilmesine yardımcı olabilir.
Havanızı nemlendirin
Özellikle kışın ve kuru havanın cildi kuruttuğu klimalı ortamlarda faydalıdır.
İyi olma halinizi destekleyin
Difüzör, oksijenin akışını artıran negatif iyonlar yayarak stres ve baş ağrısı hislerini hafifletir, daha iyi konsantrasyon ve uyku sağlar.


Teknik özellikler:
| Voltaj: | DC 12V | Kapasite: | 50mL | Gürültü: | ≤30dB |
| Nem kapasitesi: | 25ml/h | Nominal güç: | 2W | Sertifika: | CE,ROHS |
| Boyut(mm): | 57x56x164mm | ||||
| Aroma difüzörünün kullanımı | |||||
| 1. Aroma: difüzöre damlatılan parfüm, uçucu yağlar ve koku, çalışma, yaşam ve öğrenme ortamınızı konforlu hale getirir. | |||||
| 2. Yaz sıcağını hafifletme ve serinletme: yazın buz eklenerek hava serinletilir; geleneksel fanlarda bulunmayan ortam serinletmesi sağlanır. | |||||
| 3. Sivrisinek savar: birkaç damla sıvı kovucu ekleyerek sivrisinek ısırıklarını önleyin. | |||||
| 4. Güzellik: Kadınların cilt bakımı için; cilt daha parlak ve nemli görünür, nemlendirici güzellik sağlar, cilt artık kurumaz, yaşlanma karşıtı etki gösterir. | |||||
| 5. Elektriği giderme: çeşitli statik parazit ortamlarının ortadan kaldırılması. | |||||
| 6. Ev kullanımı: ahşap mobilyalar ve yatak odası nemlendirmesi deforme olmaz, yeni boyanmış duvar çatlamaz. | |||||
| 7. Tozu giderme: tozun tamamen ortadan kaldırılması, havanın temizlenmesi. | |||||
Bu sürücüler ağırlıklı olarak kurumsal hediyeleşme, promosyon ve etkinlik kullanımı için satın alındığından, tek bir sektörden ziyade geniş bir alıcı kitlesine hitap eder. Tipik kullanım alanları şunlardır:
| Arayüz | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), USB 2.0 / 1.1 ile geriye dönük uyumlu |
| Kapasite seçenekleri | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB |
| Okuma hızı | 120 MB/s'ye kadar (USB 3.2 Gen 1 bağlantı noktasında) |
| Yazma hızı | 40 MB/s'ye kadar |
| Flash sınıfı | Grade-A NAND flash |
| Veri saklama | 10 yıl |
| İşletim sistemleri | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7, macOS 10.13+, Linux 2.6+ |
| Güç | USB veriyolu ile beslenir — harici güç kaynağı veya sürücü gerekmez |
| Özellikler | Tak ve çalıştır, sıcak takas edilebilir, darbeye dayanıklı |
| Sertifikasyon | CE, FCC, RoHS |
| Garanti | 1 yıl |
| MOQ | Tasarım başına 100 adet (pazarlık edilebilir) |
| Numuneler | Numune ücreti tasarım başına teklif edilir, toplu siparişten düşülür |
| Ambalaj | Polietilen poşet, hediye kutusu, blister kart, teneke kutu; özel kutu mevcuttur |
Yukarıdaki teknik özellikler gösterge niteliğindedir. Nihai kapasite, hız, yüzey işlemi ve ambalaj siparişte onaylanır.