Crystal USB drive
| Αρ. μοντέλου | CCU902 |
|---|---|
| Χρόνος δείγματος | 7 ημέρες |
| OEM / ODM | Διαθέσιμο |
| Λιμάνι | Σενζέν ή Χονγκ Κονγκ, Κίνα |
| Προβολές | 1234 προβολές |
US$ 6~12 /τεμ. | Λάβετε την τελευταία τιμή
| Αρ. μοντέλου | CCU902 |
|---|---|
| Χρόνος δείγματος | 7 ημέρες |
| OEM / ODM | Διαθέσιμο |
| Λιμάνι | Σενζέν ή Χονγκ Κονγκ, Κίνα |
| Προβολές | 1234 προβολές |
US$ 6~12 /τεμ. | Λάβετε την τελευταία τιμή
Ένα περίβλημα από κρύσταλλο ή με πολυεδρική όψη κάνει το drive να μοιάζει με δώρο και όχι με απλό εξάρτημα. Χρησιμοποιείται συνήθως για προγράμματα πιστότητας λιανικής και premium προωθητικές ενέργειες.
Αυτά τα drives αγοράζονται κυρίως για εταιρικά δώρα, προωθητικές ενέργειες και εκδηλώσεις, οπότε ταιριάζουν σε ένα ευρύ φάσμα αγοραστών και όχι σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Τυπικές χρήσεις περιλαμβάνουν:
| Διεπαφή | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), συμβατό προς τα πίσω με USB 2.0 / 1.1 |
| Επιλογές χωρητικότητας | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB |
| Ταχύτητα ανάγνωσης | Έως 120 MB/s (σε θύρα USB 3.2 Gen 1) |
| Ταχύτητα εγγραφής | Έως 40 MB/s |
| Κατηγορία flash | Flash μνήμη Grade-A NAND |
| Διατήρηση δεδομένων | 10 έτη |
| Λειτουργικά συστήματα | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7, macOS 10.13+, Linux 2.6+ |
| Τροφοδοσία | Τροφοδοσία μέσω θύρας USB — δεν απαιτείται εξωτερική τροφοδοσία ή driver |
| Χαρακτηριστικά | Plug and play, hot-swappable, ανθεκτικό στους κραδασμούς |
| Πιστοποίηση | CE, FCC, RoHS |
| Εγγύηση | 1 έτος |
| MOQ | 100 τεμάχια ανά σχέδιο (διαπραγματεύσιμο) |
| Δείγματα | Το κόστος δείγματος υπολογίζεται ανά σχέδιο και επιστρέφεται με την μαζική παραγγελία |
| Συσκευασία | Σακούλα πολυαιθυλενίου, κουτί δώρου, blister card, μεταλλικό κουτί· διαθέσιμο προσαρμοσμένο κουτί |
Οι παραπάνω προδιαγραφές είναι ενδεικτικές. Η τελική χωρητικότητα, ταχύτητα, φινίρισμα και συσκευασία επιβεβαιώνονται με την παραγγελία.
Hello I am from Costa Rica. I am very interesting about this products by now I just need to know How much cost 500 USA like this one.Must be more than this quantity Best regards
Dear Adolfo ,thanks for your question ,we had sent the quotation to you by email, please check.