Crystal USB drive
| Nr modelu | CCU902 |
|---|---|
| Termin realizacji próbki | 7 dni |
| OEM / ODM | Możliwe |
| Port | Shenzhen lub Hongkong, Chiny |
| Wyświetlenia | 1234 wyświetleń |
US$ 6~12 /szt. | Poznaj najnowszą cenę
| Nr modelu | CCU902 |
|---|---|
| Termin realizacji próbki | 7 dni |
| OEM / ODM | Możliwe |
| Port | Shenzhen lub Hongkong, Chiny |
| Wyświetlenia | 1234 wyświetleń |
US$ 6~12 /szt. | Poznaj najnowszą cenę
Kryształowa lub fasetowana obudowa sprawia, że pendrive wygląda jak prezent, a nie jak zwykły komponent. Najczęściej znajduje zastosowanie w programach lojalnościowych dla klientów detalicznych oraz w promocjach premium.
Te pendrive'y są kupowane głównie z myślą o prezentach firmowych, promocjach i wydarzeniach, dlatego odpowiadają szerokiemu gronu odbiorców, a nie jednej branży. Typowe zastosowania obejmują:
| Interfejs | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), kompatybilny wstecznie z USB 2.0 / 1.1 |
| Opcje pojemności | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB, 256GB |
| Prędkość odczytu | Do 120 MB/s (na porcie USB 3.2 Gen 1) |
| Prędkość zapisu | Do 40 MB/s |
| Klasa pamięci flash | Pamięć flash Grade-A NAND |
| Trwałość danych | 10 lat |
| Systemy operacyjne | Windows 11 / 10 / 8.1 / 7, macOS 10.13+, Linux 2.6+ |
| Zasilanie | Zasilanie z magistrali USB — nie wymaga zewnętrznego zasilania ani sterowników |
| Funkcje | Plug and play, wymiana w trybie hot-swap, odporność na wstrząsy |
| Certyfikacja | CE, FCC, RoHS |
| Gwarancja | 1 rok |
| MOQ | 100 szt. na wzór (do negocjacji) |
| Próbki | Opłata za próbkę wyceniana indywidualnie dla wzoru, zwracana przy zamówieniu hurtowym |
| Opakowanie | Torebka foliowa, pudełko prezentowe, karta blistrowa, puszka; dostępne opakowanie niestandardowe |
Powyższe specyfikacje mają charakter orientacyjny. Ostateczna pojemność, prędkość, wykończenie i opakowanie są potwierdzane przy zamówieniu.
Hello I am from Costa Rica. I am very interesting about this products by now I just need to know How much cost 500 USA like this one.Must be more than this quantity Best regards
Dear Adolfo ,thanks for your question ,we had sent the quotation to you by email, please check.